соревнований по конному спорту, проводимых в Национальном конном парке «РУСЬ», КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!», КК «Орловские конюшни», «Центр Высшей Школы Верховой Езды» и другие |
|||||
Даты | Наименование мероприятия | Статус, Категория участников | Вид | Положение | Результаты |
ЯНВАРЬ | |||||
11 января | Выставка собак | ||||
17-18 января | Соревнования по выездке «Зимние старты в НКП «РУСЬ» | Муниципальные | выездка | ||
24-26 января | Соревнования по конкуру «Зимние старты в НКП «РУСЬ» | Муниципальные | конкур | ||
ФЕВРАЛЬ | |||||
07-09 февраля | Соревнования по конкуру «Зимушка Зима» | Муниципальные | конкур | ||
10-13 февраля | Чемпионат Москвы по конному спорту лиц с поражениями ОДА | Региональные | паравыездка | ||
10-13 февраля | Всероссийские соревнования по конному спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Всероссийские | паравыездка | ||
10-13 февраля | Открытые городские соревнования по конному спорту лиц с поражением ОДА | Региональные | паравыездка | ||
14-16 февраля | Соревнования по конкуру «Зимний Кубок НКП «РУСЬ» | Муниципальные | конкур | ||
22-23 февраля | Чемпионат и Первенство Московской области по драйвингу | Региональные | драйвинг | ||
08-09 февраля | Соревнования на лошадях до 150 см в холке «Первенство Московской области» | Региональные | конкур, выездка | ||
МАРТ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
АПРЕЛЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
МАЙ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
ИЮНЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
ИЮЛЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
АВГУСТ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
СЕНТЯБРЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
ОКТЯБРЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
НОЯБРЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
ДЕКАБРЬ | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля | |||||
08-09 февраля |